1 / 4
| Tipo / Dimensiones | Niveles / Especificación | Espesor del Material | Capacidad de Carga |
|---|---|---|---|
| L 2700 * An 1000 * Al 6000 mm | 3 niveles / Personalizado | Puntal: 2.0 mm / Larguero: 2.5 mm | 500 - 1500 kg / Nivel |
| L 2300 * An 1000 * Al 6000-8000 mm | 3 a 5 niveles / Personalizado | Puntal: 2.0 mm / Larguero: 1.5 mm | 500 - 1500 kg / Nivel |
| Largueros (Paso entre perforaciones: 50 mm) | 80*50, 100*50, 120*50, 140*50, 160*50, 90*110 mm | 1.5 mm | - |
| Puntales (Paso entre perforaciones: 50 mm) | 50*56, 80*70, 90*70, 100*70 mm | Estándar de ingeniería | - |
| Puntales (Paso entre perforaciones: 70 mm) | 90*70, 100*70 mm | Estándar de ingeniería | - |
| Puntales (Paso entre perforaciones: 75 mm) | 120*85 mm | Estándar de ingeniería | - |
| Palets Compatibles | 1200*1000 mm, 1200*1200 mm, 1200*800 mm, 1200*1100 mm | ||
Equipamiento industrial avanzado: Línea de corte / Perfiladoras en frío / Punzonadoras automáticas / Sistemas de perfilado anti-deformación