1 / 5
| Longitud (mm) | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensión Viga (mm) | Capacidad de Carga por Nivel (kg) | |||||||
| 80 × 50 | 3000 | 2300 | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 800 | 700 |
| 100 × 50 | 4000 | 4000 | 3000 | 2400 | 2000 | 1750 | 1400 | 1100 |
| 120 × 50 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1800 |
| 140 × 50 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3800 | 3000 | 2500 |
Con un diseño ensanchado y engrosado, el área de contacto entre la placa base soldada y el suelo es mayor, lo que incrementa la fricción con el suelo garantizando una estabilidad superior.
Adopta un sistema avanzado de encaje en las vigas, facilitando un montaje y desmontaje seguro. Permite ajustar los niveles de altura de carga de forma libre y conveniente.
Tras el proceso de soldadura se incorporan refuerzos atornillados, logrando una conexión entre los bastidores sumamente firme y evitando riesgos de desprendimiento ante cargas pesadas.
Se integran nervaduras soldadas y laminadas en la parte inferior del larguero para incrementar notablemente su capacidad de carga mecánica y prevenir deformaciones estructurales.