1 / 5
| Modelo | Dimensiones L*An*Al (mm) | Niveles | Capacidad de Carga (kg/nivel) |
|---|---|---|---|
| XM-2021 | 2000 * 600 * 2000 | 4 | 200 kg, 300 kg, 500 kg |
| XM-2025 | 2000 * 500 * 2000 | 4 | 200 kg, 300 kg, 500 kg |
| XM-2027 | 2000 * 600 * 2500 | 4 | 200 kg, 300 kg, 500 kg |
| XM-2031 | 1500 * 500 * 2000 | 4 | 200 kg, 300 kg, 500 kg |
| XM-2040 | 1200 * 500 * 2000 | 4 | 200 kg, 300 kg, 500 kg |
| Configuración | Componente | Especificaciones (mm) | Cantidad | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Módulo Inicial (Start-bay) 1 Juego Completo |
Bastidor Vertical (Upright Frame) | H2000 * D600 * 75 * 35 * 0.6 | 2 | piezas |
| Larguero (Beam) | L1830 * 60 * 40 * 0.6 | 8 | piezas | |
| Estante de Acero (Steel Board) | L915 * D560 * 0.3 | 8 | piezas | |
| Módulo Adicional (Add-bay) 1 Juego Adicional |
Bastidor Vertical (Upright Frame) | H2000 * D600 * 75 * 35 * 0.6 | 1 | pieza |
| Larguero (Beam) | L1830 * 60 * 40 * 0.6 | 8 | piezas | |
| Estante de Acero (Steel Board) | L915 * D560 * 0.3 | 8 | piezas |