1 / 5
| Dimensiones Estándar de Estanterías de Supermercado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Estante | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Niveles | Capacidad de Carga (kg) |
| Lado simple (mural) | 900 / 1000 / 1200 | 450 / 500 / 550 / 600 | 1470 / 1770 / 1970 / 2170 | 1 - 7 | 60 - 120 |
| Doble cara (góndola central) | 900 / 1000 / 1200 | 530 / 580 / 630 / 680 | 1470 / 1770 / 1970 / 2170 | 1 - 7 | 60 - 120 |
| Material | Acero laminado en frío (Cold-rolled Steel) |
|---|---|
| Tratamiento superficial | Recubrimiento en polvo (Powder Coated) |
| Color | Gris y azul (cualquier color disponible bajo personalización) |
| Certificaciones | CE ISO |
| Código HS | 73089000 |
| Embalaje | En cajas de cartón con plástico de burbujas. Protección segura para transporte de larga distancia. |
| Ventajas |
1. Esta estantería ofrece total seguridad para almacenar y exhibir mercancías.
2. El espacio y la capacidad de carga por nivel son superiores a los de las estanterías comerciales habituales.
3. Diferentes espesores, tamaños, capas y colores a elegir. Apto para supermercados y tiendas pequeñas.
4. Montaje y desmontaje sumamente sencillo y práctico.
5. Máxima seguridad y altos estándares de calidad.
6. Tratamiento antioxidante para una larga vida útil; es el modelo más demandado en mercados internacionales.
|