| Modelo | Dimensión Ext. MM | Dimensión Int. MM | Ext. PULGADAS | Int. PULGADAS | Altura de Pilar MM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1# | L170*W118*H75 | L145*W97*H70 | L6.69*W4.65*H2.95 | L5.7*W3.82*H2.76 | 50 |
| 2# | L245*W158*H108 | L205*W125*H102 | L9.65*W6.22*H4.25 | L8.07*W4.92*H4.02 | 59 |
| 3# | L325*W210*H130 | L270*W168*H125 | L12.8*W8.27*H5.12 | L10.63*W6.61*H4.92 | 49 |
| 4# | L400*W255*H155 | L340*W205*H148 | L15.75*W10.04*H6.1 | L13.39*W8.07*H5.83 | 77 |
| 5# | L450*W302*H165 | L390*W257*H160 | L17.72*W11.89*H6.5 | L15.36*W10.12*H6.3 | 77 |
| 6# | L495*W340*H177 | L435*W295*H172 | L19.49*W13.39*H6.97 | L17.13*W11.62*H6.78 | 77 |
| 7# | L620*W400*H220 | L520*W355*H210 | L24.41*W15.75*H8.66 | L20.47*W13.98*H8.27 | 77 |
| D5-2 | L460*W210*H170 | L380*W168*H163 | L18.12*W8.27*H6.7 | L14.97*W6.62*H6.42 | 77 |
| ℹ️ Nota: La dimensión externa de la caja de ensamblaje se mide con asa, y el espacio de uso real debe consultarse con la dimensión interna. | |||||
Las dimensiones externas se miden considerando la estructura completa incluyendo las asas laterales, mientras que las dimensiones internas representan el espacio útil neto disponible para almacenar productos.
Los pilares permiten aumentar el espacio vertical entre cajas apiladas, facilitando la extracción y visualización rápida del contenido sin tener que desmontar la pila de contenedores.
Sí, la variedad de medidas (desde modelos pequeños 1# hasta grandes 7#) está diseñada para adaptarse de forma óptima a estantes metálicos, mesas de trabajo y sistemas modulares de almacén.
Son idóneas para almacenar tornillería, piezas mecánicas, componentes electrónicos, herramientas y piezas de inventario tanto en talleres y fábricas como en centros logísticos.
Están fabricados con polímeros industriales de alta resistencia al impacto, al desgaste por uso rudo y a aceites o grasas comunes de entorno industrial.